Tabela de frete mínimo ANTT 2026 e calculadora do piso
O piso mínimo de frete é o menor valor que a lei permite cobrar no transporte rodoviário de carga lotação. A tabela abaixo é a que vale desde 30 de setembro de 2026, com os coeficientes de cada tipo de carga e número de eixos. Dá pra calcular o piso da sua rota logo aqui embaixo, com a conta aberta.
Por Especialista de logística cotavIA. Revisado em contra a Portaria SUROC nº 22/2026.
Calcule o piso da sua rota
Escolhe a carga, os eixos e a distância. As duas perguntas de baixo definem qual das quatro tabelas da ANTT entra na conta.
R$ 9,13 por km rodado
- Deslocamento: 420 km × 7,5347R$ 3.164,57
- Carga e descarga (CC)R$ 671,93
- PisoR$ 3.836,50
Tabela A: Carga lotação, caminhão ou conjunto completo. Carga Geral, 6 eixos.
Ver o preço certo dessa rotaO pedágio não entra nessa conta. A calculadora completa usa a rota de verdade, com as praças de pedágio e o custo do seu caminhão.
O piso é o mínimo da lei. Não é o seu preço.
A tabela da ANTT usa um caminhão médio e um diesel médio do Brasil. O seu caminhão, a sua rota e o salário do seu motorista são outros. Cobrar só o piso pode dar prejuízo.
- Coeficiente médio por km, por tipo de carga e eixos
- Valor fixo de carga e descarga
- Diesel na média nacional da semana de referência
- O consumo do seu caminhão na subida e na descida da rota
- Pedágio de cada praça do caminho
- Salário do motorista pela convenção coletiva do seu estado
- Reposição do caminhão, seguro, rastreador e gerenciamento de risco
Tabela completa por tipo de carga e eixos
São quatro tabelas. Clica num valor pra levar a combinação pra calculadora.
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | |||||||
| Granel líquido | |||||||
| Frigorificada ou Aquecida | |||||||
| Conteinerizada | não se aplica | ||||||
| Carga Geral | |||||||
| Neogranel | |||||||
| Perigosa (granel sólido) | |||||||
| Perigosa (granel líquido) | |||||||
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | |||||||
| Perigosa (conteinerizada) | não se aplica | ||||||
| Perigosa (carga geral) | |||||||
| Carga Granel Pressurizada | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica |
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | |||||||
| Granel líquido | |||||||
| Frigorificada ou Aquecida | |||||||
| Conteinerizada | não se aplica | ||||||
| Carga Geral | |||||||
| Neogranel | |||||||
| Perigosa (granel sólido) | |||||||
| Perigosa (granel líquido) | |||||||
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | |||||||
| Perigosa (conteinerizada) | não se aplica | ||||||
| Perigosa (carga geral) | |||||||
| Carga Granel Pressurizada | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica |
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | não se aplica | não se aplica | |||||
| Granel líquido | não se aplica | não se aplica | |||||
| Frigorificada ou Aquecida | não se aplica | não se aplica | |||||
| Conteinerizada | não se aplica | não se aplica | |||||
| Carga Geral | não se aplica | não se aplica | |||||
| Neogranel | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (granel sólido) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (granel líquido) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (conteinerizada) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (carga geral) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Carga Granel Pressurizada | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica |
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | não se aplica | não se aplica | |||||
| Granel líquido | não se aplica | não se aplica | |||||
| Frigorificada ou Aquecida | não se aplica | não se aplica | |||||
| Conteinerizada | não se aplica | não se aplica | |||||
| Carga Geral | não se aplica | não se aplica | |||||
| Neogranel | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (granel sólido) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (granel líquido) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (conteinerizada) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (carga geral) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Carga Granel Pressurizada | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica |
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | |||||||
| Granel líquido | |||||||
| Frigorificada ou Aquecida | |||||||
| Conteinerizada | não se aplica | ||||||
| Carga Geral | |||||||
| Neogranel | |||||||
| Perigosa (granel sólido) | |||||||
| Perigosa (granel líquido) | |||||||
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | |||||||
| Perigosa (conteinerizada) | não se aplica | ||||||
| Perigosa (carga geral) | |||||||
| Carga Granel Pressurizada | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica |
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | |||||||
| Granel líquido | |||||||
| Frigorificada ou Aquecida | |||||||
| Conteinerizada | não se aplica | ||||||
| Carga Geral | |||||||
| Neogranel | |||||||
| Perigosa (granel sólido) | |||||||
| Perigosa (granel líquido) | |||||||
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | |||||||
| Perigosa (conteinerizada) | não se aplica | ||||||
| Perigosa (carga geral) | |||||||
| Carga Granel Pressurizada | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica |
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | não se aplica | não se aplica | |||||
| Granel líquido | não se aplica | não se aplica | |||||
| Frigorificada ou Aquecida | não se aplica | não se aplica | |||||
| Conteinerizada | não se aplica | não se aplica | |||||
| Carga Geral | não se aplica | não se aplica | |||||
| Neogranel | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (granel sólido) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (granel líquido) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (conteinerizada) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (carga geral) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Carga Granel Pressurizada | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica |
| Tipo de carga | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granel sólido | não se aplica | não se aplica | |||||
| Granel líquido | não se aplica | não se aplica | |||||
| Frigorificada ou Aquecida | não se aplica | não se aplica | |||||
| Conteinerizada | não se aplica | não se aplica | |||||
| Carga Geral | não se aplica | não se aplica | |||||
| Neogranel | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (granel sólido) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (granel líquido) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (frigorificada ou aquecida) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (conteinerizada) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Perigosa (carga geral) | não se aplica | não se aplica | |||||
| Carga Granel Pressurizada | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica |
Fonte: Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, atualizado pela Portaria SUROC nº 22, de 28 de setembro de 2026. "Não se aplica" é combinação de carga e eixos que a ANTT não usa.
Perguntas que todo mundo faz
Como se calcula o piso mínimo de frete?
Multiplica a distância da viagem em km pelo CCD e soma o CC. Os dois coeficientes vêm da tabela da ANTT, pelo tipo de carga e pelo número de eixos carregados. Exemplo: carga geral, 6 eixos, tabela A, 420 km dá 420 × 7,5347 + R$ 671,93 = R$ 3.836,50.
Qual das quatro tabelas eu uso?
A tabela A vale pra carga lotação com o caminhão ou o conjunto completo. A B, quando só o cavalo é contratado. A C e a D são as mesmas duas situações em operação de alto desempenho (Res. ANTT nº 5.867/2020, art. 5º).
Quando a tabela muda?
Pela Lei 13.703/2018 (art. 4º, § 3º, com a redação da Lei 15.485/2026), quando o preço dos combustíveis varia 5% ou mais, pra cima ou pra baixo, a ANTT tem até 3 dias úteis pra publicar o reajuste. Em 2026 já foram 3 versões. A cotavIA confere toda semana se saiu tabela nova, e esta página usa a mesma tabela do cálculo.
O que acontece com quem paga abaixo do piso?
A Lei 13.703/2018 prevê indenização ao transportador de até 2 vezes o valor do piso aplicável à operação (art. 4º, § 4º). Comprovada a reincidência, o contratante ainda fica sujeito a multa de até R$ 1.000.000,00, conforme regulamento da ANTT (art. 5º-E).
Como saber se a oferta que recebi está acima do piso?
Põe a carga, os eixos e a distância na calculadora acima e compara com o valor oferecido pelo frete. Se a oferta for menor, ela está abaixo do mínimo da tabela.
Versões da tabela
- Portaria SUROC nº 22, de 28 de setembro de 2026Vigente desde 30/09/2026. Diesel de referência a R$ 7,33 o litro.
- Resolução ANTT nº 6.084, de 16 de julho de 2026De 17/07/2026 a 29/09/2026. Diesel de referência a R$ 6,97 o litro.
- Portaria SUROC nº 3, de 13 de março de 2026De 13/03/2026 a 16/07/2026. Diesel de referência a R$ 6,89 o litro.
Por Especialista de logística cotavIA. Revisado em 11 de novembro de 2026 contra a Portaria SUROC nº 22/2026. Achou erro? suporte@cotavia.net
Faz uma cotação e põe do lado da sua planilha.
Leva menos de um minuto. Qualquer que seja o resultado, você sai sabendo mais do seu preço.
Sua conta tá redonda. Agora você cota em segundos em vez de abrir a planilha.
Tinha custo ficando de fora. Você descobriu onde tava perdendo dinheiro.
Tinha gordura onde não precisava. Dá pra ser mais agressivo e ganhar mais frete.
O preço aparece na hora, sem cadastro. A conta só entra quando você quiser ver a conta aberta.
